IT之家 9 月 20 日音讯,科技媒体 blogdoiphone 昨日(9 月 19 日)发布博文,报说念称基于巴西监管机构 Anatel 公布的最新文献信息,共享四款 iPhone 16 系列的电板容量。
IT之家附上 4 款 iPhone 16 系列电板容量如下:
型号 | 开发 | 容量 (mAh) | 标称电压 (V) |
---|---|---|---|
A3293 | iPhone 16 Pro | 3582 mAh | 3.892 V |
A3296 | iPhone 16 Pro Max | 4685 mAh | 3.878 V |
A3287 | iPhone 16 | 3561 mAh | 3.886 V |
A3290 | iPhone 16 Plus | 4674 mAh | 3.875 V |
在 iPhone 16 Pro 上,电板容量增幅最大,达到了 9%,而其他型号的增幅约为 6%。
型号 | iPhone 15 系列 (mAh) | iPhone 16 系列 (mAh) | 容量增幅 (%) |
---|---|---|---|
圭臬型号 | 3349 | 3561 | 6.34% |
Plus 型号 | 4383 | 4674 | 6.64% |
Pro 型号 | 3274 | 3582 | 9.40% |
Pro Max 型号 | 4422 | 4685 | 5.95% |
新款 A18 和 A18 Pro 芯片及散热性能的进步,也显赫蔓延了电板续航手艺,其中以 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 的纠正最为显赫。
视频播放时长 | 流媒体视频播放 | 音频播放 | |
iPhone 16 | 22 | 18 | 80 |
iPhone 15 | 20 | 16 | 80 |
iPhone 16 Plus | 27 | 24 | 100 |
iPhone 15 Plus | 26 | 20 | 100 |
iPhone 16 Pro | 27 | 22 | 85 |
iPhone 15 Pro | 23 | 20 | 75 |
iPhone 16 Pro Max | 33 | 29 | 105 |
iPhone 15 Pro Max | 29 | 25 | 95 |
告白声明:文内含有的对外跳转归并(包括不限于超归并、二维码、口令等花样),用于传递更多信息,从简甄选手艺,遵守仅供参考,IT之家悉数著述均包含本声明。
]article_adlist--> 声明:新浪网独家稿件,未经授权阻遏转载。 -->